PRO Recovery é uma preparação de proteína projetada de acordo com as últimas descobertas científicas para o exigente atleta de força e resistência.
Ingredientes e modo de ação
A combinação única dos componentes proteicos de alta qualidade soro de leite, ovo e caseína em uma proporção de 1:1:1, bem como hidrolisado de proteína de colostro e ovo e batata na forma de peptídeo rapidamente disponível, juntamente com os aminoácidos L-leucina, L-glutamina e L-arginina, apoiam a construção e a recuperação muscular. Além disso, a mistura é enriquecida com L-carnitina, minerais e vitaminas.
Vantagens
- Fontes de proteína de alta qualidade disponíveis rápida e lentamente
- Sem lactose e sem adoçantes artificiais
- Preparação prática de água
Os atletas de resistência, em particular, se beneficiam de uma ingestão de proteínas orientada para a demanda.
Aplicação
Para uma recuperação ideal, tome dentro de 1 hora após o exercício. Para apoiar a construção muscular, consuma entre e até 1 hora antes do treino.
Escopo da entrega
A quantidade de entrega varia de gosto para gosto.
- Chocolate = 800 gramas (16 - 23 shakes / 50 g por porção)
- Manga = 800 gramas (16 - 23 shakes / 50 g por porção)
- Baunilha = 900 gramas (22 shakes / 40 g por porção)
Tipo de produto
- Bebida de regeneração
Esporte
- Andar de bicicleta
- Caminhadas
- Treinamento de força/fitness
- Triatlo
- Trilha de corrida
- Escalada
Objetivo
- Regeneração de suporte
Ingrediente
- Conteúdo energético: Médio
- Teor de gordura: Pouca ou nenhuma gordura
- Teor de carboidratos: Médio
- Teor de açúcar: Médio
- Teor de proteína: Acima da média
- Salinidade: Acima da Média
- Teor de magnésio: Médio
- Conteúdo de fibra: Médio
- Aminoácidos BCAA: Com BCAA
- Proteínas: soro de leite, caseína, ovo
Para alérgicos
- Sem levedura
- Sem gelatina
- Sem nozes
Características
- Parcialmente aquecido (até 70% de conteúdo bruto)
- Sem adoçantes artificiais
- Sem engenharia genética (OGM)
- Sem conservantes artificiais
Ponto de tempo
- Após a carga
Intensidade
- Depois: Alta carga
Nós compilamos essas informações até onde sabemos. No entanto, as características do produto podem ser alteradas pelo fabricante a curto prazo e sem aviso prévio. Recomendamos que você leia e observe cuidadosamente as informações e instruções na embalagem de todos os produtos antes de usar.
Especificações
| ||||||||||
| Valores nutricionais | por 100 g | por porção* | ||||||||
| Energia** | 1480 kJ / 350 kcal | 595 kJ / 140 kcal | ||||||||
| Gordura | 0,5 | g | 0,2 | g | ||||||
| dos quais ácidos graxos saturados | <0,2 | g | <0,1 | g | ||||||
| Carboidratos | 36 | g | 15 | g | ||||||
| dos quais açúcar | 32 | g | 13 | g | ||||||
| Proteína | 50 | g | 20 | g | ||||||
| Sal | 1,30 | g | 0,52 | g | ||||||
| Minerais | ||||||||||
| Sódio | 520 | mg | 210 | mg | ||||||
| Cálcio | 520 | mg | 208 | mg | ||||||
| Fósforo | 360 | mg | 144 | mg | ||||||
| Magnésio | 65 | mg | 26 | mg | ||||||
| Vitaminas | ||||||||||
| vitamina C | 40 | mg | 16 | mg | ||||||
| vitamina E | 6.0 | mg | 2,4 | mg | ||||||
| Vitamina B1 | 0,6 | mg | 0,2 | mg | ||||||
| Vitamina B2 | 0,7 | mg | 0,3 | mg | ||||||
| Niacina | 8,0 | mg | 3,2 | mg | ||||||
| Vitamina B6 | 0,7 | mg | 0,3 | mg | ||||||
| Ácido fólico | 100 | μg | 40 | μg | ||||||
| Vitamina B12 | 1.2 | μg | 0,5 | μg | ||||||
| Biotina | 25 | μg | 10 | μg | ||||||
| Ácido pantotênico | 3.0 | mg | 1.2 | mg | ||||||
| aminoácidos essenciais por 100g de proteína pura | ||||||||||
| Histidina | 2.2 | g | N/A | |||||||
| Isoleucina | 5,3 | g | N/A | |||||||
| Leucina | 13,0 | g | N/A | |||||||
| Lisina | 7,4 | g | N/A | |||||||
| Metionina + Cistina | 4.6 | g | N/A | |||||||
| Fenilalanina + Tirosina | 8,2 | g | N/A | |||||||
| Treonina | 5.1 | g | N/A | |||||||
| Triptofano | 1,5 | g | N/A | |||||||
| Valin | 6,2 | g | N/A | |||||||
| aminoácidos não essenciais por 100 g de proteína pura | ||||||||||
| Alanina | 4,2 | g | N/A | |||||||
| Arginina | 3,6 | g | N/A | |||||||
| Ácido aspártico | 9,2 | g | N/A | |||||||
| Ácido glutâmico incl. Glutamina | 21,0 | g | N/A | |||||||
| Glicina | 2.2 | g | N/A | |||||||
| Prolina | 6,5 | g | N/A | |||||||
| Serin | 5,4 | g | N/A | |||||||
| Outras coisas | ||||||||||
| Fibra | 3,2 | g | 1.3 | g | ||||||
| ||||||||||
Lista de ingredientes
Baunilha (baunilha)
Proteína em pó 50% (proteína isoladas de filtração de fluxo cruzado [soro de leite], albumina de ovo, hidrolisados de proteínas [caseína, soro de leite, batata, ovo]), sacarose, frutose, hidrolisados de amido 7% (cevada, arroz), aminoácidos 4% (L-leucina, L-glutamina Apenas 0,7 g de lactose em 100 g
SPONSER PRO RECOVERY SHAKE 50/40 BAUNILHA 900G
Disponível
Partilhar: